


Ewi - Pt, 11 wrz 2009, 16:06
Kasiasrasia - Pn, 07 wrz 2009, 20:18
Kopytko - Cz, 10 wrz 2009, 13:40
shdart - Pt, 05 cz 2009, 20:29
EDYP na wsi - Śr, 10 cz 2009, 14:51
Iśka - Pt, 11 wrz 2009, 17:25
Bibejbe - Pn, 08 cz 2009, 12:32






















calineczka - Pn, 08 cz 2009, 16:27
| 8% | (4) | dużo jem | |
| 11% | (6) | śpię | |
| 25% | (13) | piję, palę albo odurzam się w inny sposób | |
| 8% | (4) | wyżywam się na słabszych, np. na zwierzętach albo rodzeństwu | |
| 30% | (16) | robię wszystko, by się ich pozbyć i wrócił mi humor | |
| 9% | (5) | uciekam od ludzi | |
| 9% | (5) | żadna odpowiedź nie pasuje do mnie |
mister cygaro - Pt, 05 cz 2009, 13:34
| 74% | (14) | no ja nie wiem, kogo wolisz | |
| 26% | (5) | więc se sam wymyśl |












































