


Łatkąwźeńsińka - Pn, 01 lut 2010, 09:59
| 0% | (0) | nie radzę sobie | |
| 100% | (2) | jakos radzę | |
| 0% | (0) | przesypiam tradycyjnie | |
| 0% | (0) | a co to kogo obchodzi? |
Gumis - Pn, 16 lis 2009, 23:13
| 0% | (0) | zajęczy (seksisz póki nie zajęczy) ;P | |
| 0% | (0) | toffi z bitą śmietaną | |
| 50% | (1) | nie wiem | |
| 0% | (0) | przeterminowany | |
| 50% | (1) | mojej starej |
www - Pt, 23 paź 2009, 09:15
| 0% | (0) | Nie robisz nic, sam przejdzie | |
| 0% | (0) | Wpakuj się w jeszcze bardziej stresową sytuację,a o poprzednim stresie zapominsz | |
| 0% | (0) | rób co chcesz | |
| 100% | (1) | sam wymyśl |
Pankracyk - Śr, 23 wrz 2009, 10:55
| 50% | (5) | dać obcemu, niech ma dzień dziecka | |
| 30% | (3) | skreślić tysiąc kuponów totka | |
| 0% | (0) | postawić w ciemno na giełdzie | |
| 20% | (2) | wyrzucić przez okno |
Kriss - Śr, 16 wrz 2009, 13:57
| 100% | (3) | Klockiem lego z przeceny!! ^^ | |
| 0% | (0) | Telefonem z 1410roku ;] | |
| 0% | (0) | Twoją starą | |
| 0% | (0) | Jozinem z Bazin |
Broszka - So, 12 wrz 2009, 22:31
| 38% | (5) | łóżko | |
| 15% | (2) | kablówka | |
| 0% | (0) | sedes | |
| 38% | (5) | piwo | |
| 0% | (0) | błyszczyk ;P | |
| 8% | (1) | schabowy |
strachul - So, 12 wrz 2009, 13:16
| 20% | (2) | nocne odwiedziny knajp wszelakich | |
| 0% | (0) | telefon do przyjaciela lub najgorszego wroga | |
| 30% | (3) | seks z kimś lub z własną ręką | |
| 30% | (3) | filmik albo książka | |
| 0% | (0) | tabletki nasenne | |
| 0% | (0) | wymęczenie się siłowe | |
| 20% | (2) | coś innego, np. obiad dla całej rodziny |
czarny_ziutek - Pt, 11 wrz 2009, 15:07
| 22% | (2) | wiem ze nie mysle | |
| 0% | (0) | nie wiem ze mysle | |
| 11% | (1) | nie wiem | |
| 11% | (1) | nie mysle | |
| 22% | (2) | wiem ale nie powiem | |
| 11% | (1) | mysle ze nie wiem | |
| 22% | (2) | wiem ze wiecej nie wymysle |








calineczka - Pn, 08 cz 2009, 16:27
| 8% | (4) | dużo jem | |
| 11% | (6) | śpię | |
| 25% | (13) | piję, palę albo odurzam się w inny sposób | |
| 8% | (4) | wyżywam się na słabszych, np. na zwierzętach albo rodzeństwu | |
| 30% | (16) | robię wszystko, by się ich pozbyć i wrócił mi humor | |
| 9% | (5) | uciekam od ludzi | |
| 9% | (5) | żadna odpowiedź nie pasuje do mnie |
mister cygaro - Pt, 05 cz 2009, 13:34
| 74% | (14) | no ja nie wiem, kogo wolisz | |
| 26% | (5) | więc se sam wymyśl |














zauważyłem, że jak schodzę schodami, to robię to, przeskakując po dwa stopnie;
i nawet nie patrzę pod siebie - lecę, jakbym miał to zaprogramowane, a schody były zawsze równe...
i nawet nie patrzę pod siebie - lecę, jakbym miał to zaprogramowane, a schody były zawsze równe...

































