


















calineczka - Pn, 08 cz 2009, 16:27
| 8% | (4) | dużo jem | |
| 11% | (6) | śpię | |
| 25% | (13) | piję, palę albo odurzam się w inny sposób | |
| 8% | (4) | wyżywam się na słabszych, np. na zwierzętach albo rodzeństwu | |
| 30% | (16) | robię wszystko, by się ich pozbyć i wrócił mi humor | |
| 9% | (5) | uciekam od ludzi | |
| 9% | (5) | żadna odpowiedź nie pasuje do mnie |
mister cygaro - Pt, 05 cz 2009, 13:34
| 74% | (14) | no ja nie wiem, kogo wolisz | |
| 26% | (5) | więc se sam wymyśl |






























